1
/
5
Genius eRIDE 910
R$ 299,90 BRL
R$ 6.499,99 BRL
Salvar R$ 6.200,09 BRL
Qtd
DESCRIPTION
Welcome to the next E-Bike generation with the Genius eRIDE 910. Avant-garde design, cutting edge technologies and integration, and advanced battery management, the Genius eRIDE 910 places priority on the riding experience. This is the ultimate choice for riders who want confidence when the terrain gets rougher!
COMPONENTS
| COMPONENT | PART |
|---|---|
| FRAME | Carbon Main Frame / Alloy swingarm, Virtual 4 link kinematic VLK, 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm, 150mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, Tapered Headtube E2/Forkstop, Central Kickstand Mount, Range Booster Ready |
| TRAVEL | Front: 160mm / Rear: 150mm |
| FORK | FOX 36 Rhythm Air, Grip 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle, tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout / 160mm travel |
| REAR SHOCK | FOX Float EVOL Performace Trunnion, 3 modes / Lockout-Trail-Descend, DPS / Reb. Adj., Travel 150mm / 185x55mm |
| REMOTE SYSTEM | SCOTT TwinLoc Suspension System, 3 modes front and rear / integ. Grip clamp |
| DRIVE UNIT | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph Class 1 |
| BATTERY | PowerTube 625Wh |
| DISPLAY | Bosch Purion |
| CHARGER | 4A Charger |
| REAR DERAILLEUR | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
| SHIFTERS | SRAM SX Eagle Single Click |
| CRANKSET | FSA CK-745 165mm / 34T |
| CHAINGUIDE | SCOTT Custom |
| CHAINRING | SRAM Eagle 34T DM / Steel |
| CHAIN | SRAM SX Eagle |
| CASSETTE | SRAM PG1210 / 11-50 T |
| BRAKES | Shimano Deore M6120 4 Piston Disc |
| ROTOR | Front: SM-RT64 CL 203mm / Rear: RT-EM600 CL 203mm |
| HANDLEBAR | Syncros Hixon 1.5 / Alloy 7050D.B., 12mm rise / 9° / 780mm, Syncros Pro lock-on grips, H'STEMSyncros FL1.5 / 2014 Alloy, L-Shape Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8" |
| SEATPOST | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
| SEAT | Syncros Tofino 1.5 Regular, Titanium rails |
| HEADSET | Acros Blocklock / Tapered 1.5"-1 1/8", OD 52/62mm / ID 44/56mm |
| HUB (FRONT) | Formula CL-811 / 15x110mm |
| HUB (REAR) | Formula ECT-148S / Boost 148x12mm |
| SPOKES | Stainless Black |
| RIMS | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| FRONT TIRE | Schwalbe MagicMary 29x2.6", Snake Skin / TL-Easy / SuperTrail / Addix Soft |
| REAR TIRE | Schwalbe Hans Dampf 29x2.6", Snake Skin / TL-Easy / SuperTrail / Addix Speedgrip |
| LIGHTS | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
| APPROX WEIGHTS IN KG | 23.5 |
| APPROX WEIGHTS IN LBS | 51.81 |
| MAX. SYSTEM WEIGHT | 128 kg |
| The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |
GEOMETRY

| S / 900 | S / 700 | M / 900 | M / 700 | L / 900 | L / 700 | XL / 900 | XL / 700 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | ||
| A | HEAD TUBE ANGLE | 65.0 ° | 65.6 ° | 65.0 ° | 65.6 ° | 65.0 ° | 65.6 ° | 65.0 ° | 65.6 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH (mm/in) | 120 / 4.7 | 120 / 4.7 | 125 / 4.9 | 125 / 4.9 | 135 / 5.3 | 135 / 5.3 | 145 / 5.7 | 145 / 5.7 |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL (mm/in) | 585 / 23 | 583.4 / 23 | 605 / 23.8 | 603.4 / 23.8 | 635 / 25 | 633.3 / 24.9 | 665 / 26.2 | 663.3 / 26.1 |
| D | STANDOVER HEIGHT (mm/in) | 762.4 / 30 | 748.8 / 29.5 | 766.6 / 30.2 | 753.3 / 29.7 | 798.1 / 31.4 | 785.4 / 30.9 | 809.8 / 31.9 | 797.4 / 31.4 |
| E | BB OFFSET (mm/in) | -30 / -1.2 | -22.1 / -0.9 | -30 / -1.2 | -22.1 / -0.9 | -30 / -1.2 | -22 / -0.9 | -30 / -1.2 | -21.9 / -0.9 |
| F | BB HEIGHT (mm/in) | 347 / 13.7 | 337.9 / 13.3 | 347 / 13.7 | 337.9 / 13.3 | 347 / 13.7 | 338 / 13.3 | 347 / 13.7 | 338.1 / 13.3 |
| G | WHEEL BASE (mm/in) | 1215.2 / 47.8 | 1213.7 / 47.8 | 1236.1 / 48.7 | 1234.6 / 48.6 | 1258.4 / 49.5 | 1256.9 / 49.5 | 1290.2 / 50.8 | 1288.7 / 50.7 |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER (mm/in) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE (mm/in) | 410 / 16.1 | 410 / 16.1 | 440 / 17.3 | 440 / 17.3 | 490 / 19.3 | 490 / 19.3 | 540 / 21.3 | 540 / 21.3 |
| J | SEAT ANGLE | 75.4 ° | 76.0 ° | 75.4 ° | 76.0 ° | 74.8 ° | 75.4 ° | 74.8 ° | 75.4 ° |
| K | CHAINSTAY (mm/in) | 465 / 18.3 | 462.8 / 18.2 | 465 / 18.3 | 462.8 / 18.2 | 465 / 18.3 | 462.8 / 18.2 | 465 / 18.3 | 462.8 / 18.2 |
| L | REACH (mm/in) | 421.8 / 16.6 | 428.3 / 16.9 | 440.6 / 17.3 | 447.1 / 17.6 | 460.7 / 18.1 | 467.2 / 18.4 | 488.3 / 19.2 | 494.7 / 19.5 |
| M | STACK (mm/in) | 626.6 / 24.7 | 622.2 / 24.5 | 631.2 / 24.8 | 626.6 / 24.7 | 641.4 / 25.3 | 636.7 / 25.1 | 650.4 / 25.6 | 645.6 / 25.4 |
| N | STEM LENGTH (mm/in) | 50 / 2 | 50 / 2 | 50 / 2 | 50 / 2 | 60 / 2.4 | 60 / 2.4 | 70 / 2.8 | 70 / 2.8 |
| 0 | TRAIL (mm/in) | 128.8 / 5.1 | 120.2 / 4.7 | 128.8 / 5.1 | 120.2 / 4.7 | 127.2 / 5 | 118.8 / 4.7 | 127.2 / 5 | 118.8 / 4.7 |
SIZE CHART
| HEIGHT (CM) | BIKE SIZE |
|---|---|
| 165 - 175 | S or M |
| 175-185 | M or L |
| 185 - 195 | XL |